The Card

Hole White (yds) Yellow (yds) Par SI Red (yds) Par SI
1 360 313 4 10 299 4 6
2 372 353 4 14 320 4 12
3 149 135 3 16 129 3 14
4 321 306 4 6 229 4 18
5 351 323 4 4 291 4 4
6 331 137 4 18 265 4 10
7 432 392 4 2 355 4 2
8 571 533 5 8 441 5 8
9 170 143 3 12 126 3 16
OUT 3057 2815 35 2455 35
10 409 367 4 11 347 4 5
11 169 153 3 17 134 3 17
12 460 408 4 3 316 4 13
13 393 377 4 1 334 4 1
14 530 463 5 7 440 5 15
15 389 379 4 13 340 4 7
16 423 386 4 15 356 4 9
17 429 410 4 5 392 4 3
18 410 374 4 9 265 4 11
IN 3612 3317 36 2924 36

;